Bảng thống kê chi tiết đơn vị
| Đơn vị | TTHC còn lại (thủ tục) |
Một phần (thủ tục) |
Toàn trình (thủ tục) |
Tiếp nhận
(hồ sơ) |
Đang xử lý
(hồ sơ) |
Trả kết quả
(hồ sơ) |
Trễ hạn
(hồ sơ) |
Đã hủy
(hồ sơ) |
Trước hạn
(%) |
Đúng hạn
(%) |
Trễ hạn
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Văn phòng UBND tỉnh Lào cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND PHƯỜNG CAM ĐƯỜNG | 21 | 306 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Khoa học và Công nghệ | 15 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Tư pháp | 7 | 33 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 1 | 60 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Y tế | 10 | 44 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Xây dựng | 29 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẮC HÀ | 19 | 307 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ VĂN BÀN | 18 | 307 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ SI MA CAI | 22 | 306 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ TRỊNH TƯỜNG | 20 | 306 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ MƯỜNG KHƯƠNG | 19 | 306 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ CHIỀNG KEN | 20 | 305 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ DƯƠNG QUỲ | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢO YÊN | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND PHƯỜNG LÀO CAI | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ CỐC LẦU | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢO THẮNG | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢO HÀ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ KHÁNH YÊN | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢN XÈO | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ SÍN CHÉNG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ TẰNG LỎONG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ GIA PHÚ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ PHONG HẢI | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢN LẦU | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ DỀN SÁNG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ PHA LONG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ TẢ VAN | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ NGŨ CHỈ SƠN | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ PHÚC KHÁNH | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢN HỒ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ TẢ PHÌN | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ MINH LƯƠNG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ THƯỢNG HÀ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ VÕ LAO | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ HỢP THÀNH | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ MƯỜNG BO | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ XUÂN QUANG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ TẢ CỦ TỶ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ NẬM CHÀY | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢN LIỀN | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ A MÚ SUNG | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BẢO NHAI | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ NẬM XÉ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ BÁT XÁT | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ MƯỜNG HUM | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ LÙNG PHÌNH | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND PHƯỜNG SA PA | 21 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ CỐC SAN | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ NGHĨA ĐÔ | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ XUÂN HÒA | 24 | 301 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ CAO SƠN | 24 | 301 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND XÃ Y TÝ | 25 | 300 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Nông nghiệp và Môi trường | 6 | 227 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Nội vụ | 7 | 54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Công Thương | 192 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Tài chính | 12 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | 4 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ban Quản lý Khu kinh Tế | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Dân tộc và Tôn giáo | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Công an Tỉnh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NV | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Thanh Tra Tỉnh | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sở Ngoại Vụ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Yên Bái | 19 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Cầu Thia | 19 | 304 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Nghĩa Lộ | 20 | 303 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Nam Cường | 20 | 303 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Trung Tâm | 20 | 303 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Âu Lâu | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Phường Văn Phú | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Mậu A | 22 | 303 | 95 |
TTHC còn lại 0 (hồ sơ)
1
Một phần 1 (hồ sơ) Toàn trình 0 (hồ sơ) |
TTHC còn lại 0 (hồ sơ)
1
Một phần 1 (hồ sơ) Toàn trình 0 (hồ sơ) |
0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Văn Chấn | 20 | 303 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Sơn Lương | 21 | 303 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Hưng Khánh | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Quy Mông | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Lương Thịnh | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Việt Hồng | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Mỏ Vàng | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Púng Luông | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Thác Bà | 21 | 304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Cảm Nhân | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Yên Bình | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Liên Sơn | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Phình Hồ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Khánh Hòa | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Cát Thịnh | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Chấn Thịnh | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Tân Hợp | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Bảo Ái | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Xuân Ái | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Hạnh Phúc | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Châu Quế | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Đông Cuông | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Tú Lệ | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Phúc Lợi | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Mường Lai | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Lâm Giang | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Tân Lĩnh | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Yên Thành | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Lục Yên | 22 | 303 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Trấn Yên | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Lâm Thượng | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Khao Mang | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Trạm Tấu | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Thượng Bằng La | 23 | 302 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND xã Chế Tạo | 24 | 301 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Tà Xi Láng | 24 | 301 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Mù Cang Chải | 24 | 301 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Nậm Có | 33 | 300 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Lao Chải | 25 | 300 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Nghĩa Tâm | 25 | 300 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Phong Dụ Hạ | 22 | 304 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Phong Dụ Thượng | 23 | 303 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| UBND Xã Gia Hội | 22 | 303 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |