Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Hành chính công xã Mường Khương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1301 1301 1256 0 100 %
Hộ Tịch 257 257 234 0 100 %
Bảo trợ xã hội 86 86 86 0 100 %
Đất đai 60 60 57 0 100 %
Thành Lập và hoạt động doanh nghiệp 27 27 27 0 100 %
Phổ biến giáo dục pháp luật 3 3 3 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %
Phòng chống tệ nạn xã hội 1 1 1 0 100 %
Du lịch 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Tiếp công dân 1 1 1 0 100 %
Văn hóa 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1 1 1 0 100 %
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước 1 1 1 0 100 %
Giải quyết khiếu nại 1 1 1 0 100 %