Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Hành chính công xã Bắc Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4090 4089 3362 1 100 %
Hộ Tịch 610 610 368 0 100 %
Bảo trợ xã hội 244 244 196 0 100 %
Đất đai 189 160 120 29 84.7 %
Thành Lập và hoạt động doanh nghiệp 181 175 130 6 96.7 %
Hoạt động Xây dựng 44 44 36 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 6 5 0 100 %
Nội vụ 1 1 0 0 100 %
Tín ngưỡng, tôn giáo 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 1 1 1 0 100 %