Thống kê theo lĩnh vực của UBND huyện Văn Bàn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 303 295 284 8 97.4 %
Tài nguyên & môi trường 160 119 111 41 74.4 %
Tư pháp 72 72 72 0 100 %
Xây dựng 46 46 46 0 100 %
Nội vụ 41 41 41 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 36 31 31 5 86.1 %
Y tế 31 31 31 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 24 24 24 0 100 %
Kế hoạch & đầu tư 12 12 12 0 100 %
Công thương 6 6 6 0 100 %
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 1 1 1 0 100 %
Thông tin truyền thông 1 1 1 0 100 %