| STT | Số hồ sơ | Ngày tiếp nhận | Hạn xử lý | Ngày có kết quả | Thời gian trễ hạn | Tổ chức/ Cá nhân nộp hồ sơ |
Bộ phận/ đang xử lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G01.811.506.000-260512-5158 | 12/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | Trễ hạn 5 ngày. | PHẠM HỮU THƠM | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 2 | G01.811.506.000-260123-5100 | 24/01/2026 | 24/02/2026 | 24/03/2026 | Trễ hạn 20 ngày. | ĐÀO QUANG VINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 3 | G01.811.506.000-260225-5333 | 27/02/2026 | 04/05/2026 | 12/05/2026 | Trễ hạn 6 ngày. | TRÁNG A DÌ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 4 | G01.811.506.000-260226-5409 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÙ THỊ DÍ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 5 | G01.811.506.000-260226-5411 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG ĐỨC DOANH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 6 | G01.811.506.000-260226-5413 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG SEO CỔ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 7 | G01.811.506.000-260226-5414 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | PHÀN Ú TRÌU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 8 | G01.811.506.000-260226-5421 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÁI BÌNH AN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 9 | G01.811.506.000-260226-5419 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | BÀN VĂN CHÍNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 10 | G01.811.506.000-260227-5423 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HỨA THANH TRÚC | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 11 | G01.811.506.000-260227-5007 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG THỊ DINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 12 | G01.811.506.000-260227-5009 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LẠI VĂN TUẤN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 13 | G01.811.506.000-260227-5011 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRẦN THẾ VŨ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 14 | G01.811.506.000-260227-5013 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO SEO HẢI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 15 | G01.811.506.000-260227-5014 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LY THỊ TĂM | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 16 | G01.811.506.000-260227-5015 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO GÀ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 17 | G01.811.506.000-260227-5020 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG THỊ SI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 18 | G01.811.506.000-260227-5023 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO SEO PHÁNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 19 | G01.811.506.000-260227-5022 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | CƯ THỊ SỐNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 20 | G01.811.506.000-260227-5027 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG THỊ LINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 21 | G01.811.506.000-260227-5025 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN MẠNH QUÂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 22 | G01.811.506.000-260227-5029 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LỒ SEO CHÍNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 23 | G01.811.506.000-260227-5031 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG THỊ CHÔ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 24 | G01.811.506.000-260227-5036 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO THỊ THU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 25 | G01.811.506.000-260227-5041 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÝ A SÌNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 26 | G01.811.506.000-260227-5046 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG SEO LƯ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 27 | G01.811.506.000-260227-5050 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÝ THỊ VÁNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 28 | G01.811.506.000-260227-5040 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG SEO HÒA | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 29 | G01.811.506.000-260227-5049 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÝ QUẦY PHÚ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 30 | G01.811.506.000-260227-5002 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRÁNG THỊ DẾ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 31 | G01.811.506.000-260227-5055 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG SEO CỦI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 32 | G01.811.506.000-260227-5058 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG LÙNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 33 | G01.811.506.000-260227-5057 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRẦN KIM NGÂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 34 | G01.811.506.000-260227-5059 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NÔNG VĂN HÙNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 35 | G01.811.506.000-260227-5069 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN ĐỨC LONG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 36 | G01.811.506.000-260227-5070 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | CƯ SEO LỒNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 37 | G01.811.506.000-260227-5073 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 38 | G01.811.506.000-260227-5087 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRẦN TUẤN LỰC | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 39 | G01.811.506.000-260227-5016 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LỪU THỊ VIÊN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 40 | G01.811.506.000-260227-5083 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG A PÁO | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 41 | G01.811.506.000-260227-5129 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HẠNG THỊ YÊN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 42 | G01.811.506.000-260227-5125 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG THỊ MAI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 43 | G01.811.506.000-260227-5122 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO THỊ TẤU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 44 | G01.811.506.000-260227-5116 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN MINH GIANG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 45 | G01.811.506.000-260227-5115 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO ĐÀI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 46 | G01.811.506.000-260227-5114 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG THỊ KIM OANH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 47 | G01.811.506.000-260227-5111 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HẦU A CHỨ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 48 | G01.811.506.000-260227-5126 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO SEO DÌN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 49 | G01.811.506.000-260227-5010 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | CƯ THỊ DỞ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 50 | G01.811.506.000-260227-5093 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | MÁ A GIÀNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 51 | G01.811.506.000-260227-5092 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÝ THỊ HỒNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 52 | G01.811.506.000-260227-5101 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG CHỨ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 53 | G01.811.506.000-260227-5105 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRẦN VĂN KỲ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 54 | G01.811.506.000-260227-5100 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TẨN TẢ MẨY | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 55 | G01.811.506.000-260227-5134 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HẢNG TÂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 56 | G01.811.506.000-260227-5021 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG THỊ THỀ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 57 | G01.811.506.000-260227-5133 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 25/03/2026 | Trễ hạn 8 ngày. | LÝ THỊ SAY | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 58 | G01.811.506.000-260227-5143 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG SEO PỀ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 59 | G01.811.506.000-260227-5148 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | PHẠM THỊ MAI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 60 | G01.811.506.000-260227-5156 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO SỂNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 61 | G01.811.506.000-260227-5155 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG SEO DẾ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 62 | G01.811.506.000-260227-5157 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO THỊ MÁNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 63 | G01.811.506.000-260227-5168 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG THỊ SINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 64 | G01.811.506.000-260227-5166 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VỪ THỊ BẦU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 65 | G01.811.506.000-260227-5164 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO HỒ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 66 | G01.811.506.000-260226-5247 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÙ THỊ LINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 67 | G01.811.506.000-260227-5162 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO SEO LỒNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 68 | G01.811.506.000-260226-5266 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HẢNG THỊ DIA | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 69 | G01.811.506.000-260226-5321 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO A THÁI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 70 | G01.811.506.000-260226-5324 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÝ VĂN PHƯỢNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 71 | G01.811.506.000-260227-5175 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TẢI SUẨN MÙI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 72 | G01.811.506.000-260227-5177 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG SEO CHĂNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 73 | G01.811.506.000-260227-5178 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LY SEO KÍNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 74 | G01.811.506.000-260227-5176 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG THỊ CỐ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 75 | G01.811.506.000-260227-5179 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LY VĂN TIẾN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 76 | G01.811.506.000-260227-5060 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÊ THANH BÌNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 77 | G01.811.506.000-260227-5182 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO THỊ SÁO | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 78 | G01.811.506.000-260227-5061 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HÀ VĂN HAI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 79 | G01.811.506.000-260227-5065 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN KHÁNH DUY | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 80 | G01.811.506.000-260227-5183 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG CHIẾN THẮNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 81 | G01.811.506.000-260227-5074 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN NGỌC ANH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 82 | G01.811.506.000-260227-5185 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO MẠNH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 83 | G01.811.506.000-260227-5078 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VŨ BÍCH NGUYỆT | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 84 | G01.811.506.000-260227-5184 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HẠNG A DÊ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 85 | G01.811.506.000-260227-5193 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO DƠ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 86 | G01.811.506.000-260227-5195 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG XUÂN THỦY | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 87 | G01.811.506.000-260227-5197 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO THỊ SI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 88 | G01.811.506.000-260227-5089 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRƯƠNG THANH TÙNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 89 | G01.811.506.000-260227-5198 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG SEO THẮNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 90 | G01.811.506.000-260227-5097 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN THÀNH KHẢI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 91 | G01.811.506.000-260227-5098 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN THỊ HUỀ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 92 | G01.811.506.000-260227-5199 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | CHẢO DÀO SENG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 93 | G01.811.506.000-260227-5099 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NÔNG VĂN KỲ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 94 | G01.811.506.000-260227-5079 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | TRẦN THỊ TÌNH TÂM | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 95 | G01.811.506.000-260227-5104 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | ĐỒNG VĂN THỨC | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 96 | G01.811.506.000-260227-5085 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VŨ THỊ PHƯỢNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 97 | G01.811.506.000-260227-5108 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN VĂN VINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 98 | G01.811.506.000-260227-5110 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 99 | G01.811.506.000-260227-5201 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | ĐẶNG HIỆU CHÌU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 100 | G01.811.506.000-260227-5112 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | BÙI THANH LAN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 101 | G01.811.506.000-260227-5118 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN THỊ HOAN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 102 | G01.811.506.000-260227-5090 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÊ THỊ HIÊN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 103 | G01.811.506.000-260227-5202 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 01/04/2026 | Trễ hạn 13 ngày. | NGUYỄN VĂN TUẤN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 104 | G01.811.506.000-260227-5204 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | SÙNG SEO SẺNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 105 | G01.811.506.000-260227-5128 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LỮ ANH PHƯƠNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 106 | G01.811.506.000-260227-5131 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN NGỌC VĂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 107 | G01.811.506.000-260227-5135 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG NGỌC TÂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 108 | G01.811.506.000-260227-5206 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | LÒ SAN MẨY | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 109 | G01.811.506.000-260227-5144 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN VĂN THẮNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 110 | G01.811.506.000-260227-5207 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | ĐẶNG HIỆU CHÌU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 111 | G01.811.506.000-260227-5158 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | NGUYỄN ANH TUẤN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 112 | G01.811.506.000-260227-5208 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG CÔNG VĂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 113 | G01.811.506.000-260227-5146 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | MÙA A DINH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 114 | G01.811.506.000-260227-5211 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG THỊ DÍN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 115 | G01.811.506.000-260227-5212 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | THÀO PHỪ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 116 | G01.811.506.000-260227-5159 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | Trễ hạn 1 ngày. | NGUYỄN VĂN CHIỀU | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 117 | G01.811.506.000-260227-5216 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | VÀNG THỊ DÍN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 118 | G01.811.506.000-260227-5160 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HÀ VĂN CƯỜNG | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 119 | G01.811.506.000-260227-5218 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 25/03/2026 | Trễ hạn 8 ngày. | NGUYỄN LÊ HOÀI ANH | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 120 | G01.811.506.000-260227-5161 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | HOÀNG HỮU TUÂN | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 121 | G01.811.506.000-260227-5119 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | MA THỊ DÓ | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 122 | G01.811.506.000-260227-5167 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | ĐẶNG VĂN ON | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
| 123 | G01.811.506.000-260227-5226 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Trễ hạn 0 ngày. | GIÀNG ĐỖ TRAI | Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả Công an Tỉnh |
