| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Cơ quan thực hiện | Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai |
| Địa chỉ cơ quan giải quyết | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (quầy giao dịch Sở Xây dựng) tại địa chỉ: - Cơ sở 1: Số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. - Cơ sở 2: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. |
| Lĩnh vực | Quy hoạch xây dựng, kiến trúc |
| Cách thức thực hiện |
|
| Số lượng hồ sơ | 01 bộ |
| Thời hạn giải quyết |
|
| Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
| Kết quả thực hiện |
|
| Lệ phí | Không |
| Phí |
|
| Căn cứ pháp lý |
|
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn đến cơ quan thẩm định. - Cơ quan thẩm định kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đúng quy định; tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. - Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên hội đồng thẩm định, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và gửi nhà đầu tư. - Nhà đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, gửi lại cơ quan thẩm định kiểm tra và làm cơ sở ban hành báo cáo thẩm định
| Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
|---|---|---|
| + Hồ sơ bản giấy gồm: Thuyết minh; Dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; Các văn bản, tài liệu liên quan; Bản vẽ. | Bản chính: 1Bản sao: 0 | |
| + Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ bản là các tệp tin (file) bản vẽ và văn bản được in ấn thành một phần của hồ sơ quy hoạch bản giấy; Cơ sở dữ liệu số pháp lý bao gồm các tệp tin (file) được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ bằng bản giấy hoặc chứng thực điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa lý (GIS) quy hoạch đô thị và nông thôn bao gồm các tệp tin (file) được chuyển đổi thành dữ liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc. | Bản chính: 1Bản sao: 0 | |
| + Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. | Bản chính: 1Bản sao: 0 |
File mẫu:
Không